Llámanos al xxx-xxx-xxx
Horario, Lunes a Sábados de 8 a 18h

TARIFARIO
Tiempo promedio de atención de cada servicio: 24 a 48 horas
IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO
| CONCEPTO | DETALLE | PRECIO |
|---|---|---|
| COMISIÓN MÍNIMA | $300 | |
| A PARTIR DE $49,000 | PORCENTUAL CIF 0.5 | |
| GASTOS OPERATIVAS | $100 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $100 | |
| AFORO FÍSICO U OTRA INSPECCIÓN | $150 POR CADA INSPECCIÓN | |
| RECONOCIMIENTO PREVIO | $150 |
EXPORTACIÓN DEFINITIVA
| CONCEPTO | DETALLE | PRECIO |
|---|---|---|
| COMISIÓN MÍNIMA | $300 | |
| A PARTIR DEL SEGUNDO CONTENEDOR | $70 | |
| GASTOS OPERATIVAS | $100 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $100 | |
| AFORO FÍSICO U OTRA INSPECCIÓN | $150 POR CADA INSPECCIÓN | |
| RECONOCIMIENTO PREVIO | $150 |
ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO
| CONCEPTO | DETALLE | PRECIO |
|---|---|---|
| COMISIÓN MÍNIMA | $400 | |
| A PARTIR DE $80,000 | PORCENTUAL CIF 0.5 | |
| GASTOS OPERATIVAS | $100 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $100 | |
| AFORO FÍSICO U OTRA INSPECCIÓN | $150 POR CADA INSPECCIÓN | |
| RECONOCIMIENTO PREVIO | $150 |
REEXPORTACIÓN
| CONCEPTO | DETALLE | PRECIO |
|---|---|---|
| COMISIÓN MÍNIMA | $400 | |
| A PARTIR DEL SEGUNDO CONTENEDOR | $70 | |
| GASTOS OPERATIVAS | $100 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $100 | |
| AFORO FÍSICO U OTRA INSPECCIÓN | $150 POR CADA INSPECCIÓN | |
| RECONOCIMIENTO PREVIO | $150 |
DEPÓSITO
| CONCEPTO | DETALLE | PRECIO |
|---|---|---|
| COMISIÓN MÍNIMA | $400 | |
| A PARTIR DE $58,000 | PORCENTUAL CIF 0.5 | |
| GASTOS OPERATIVAS | $100 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $100 | |
| AFORO FÍSICO U OTRA INSPECCIÓN | $150 POR CADA INSPECCIÓN | |
| RECONOCIMIENTO PREVIO | $150 |
